Bycentret 204, 5330 Munkebo
Kerteminde Kommune
| Mandag | 09:30-17:30 |
| Tirsdag | 09:30-17:30 |
| Onsdag | 09:30-17:30 |
| Torsdag | 09:30-17:30 |
| Fredag | 09:30-17:30 |
| Lørdag | 09:30-13:30 |
| Søndag | Lukket |
Kilde: apoteket.dk
Vaccination
Ventetid
Mål: Gennemsnitlig ventetid skal være under 5 minutter. 95% ekspederes inden 10 minutter. · Resultat: Højst 2 fejl per 10.000 pakker udleveret receptmedicin.
Medicin